辽宁省教学成果奖
获批年份 | 获批等级 | 负责人 |
2022 | 辽宁省教学成果一等奖 | 王建华 |
2022 | 辽宁省教学成果二等奖 | 邵新慧 |
辽宁省课程思政示范课程
课程名称 | 教学名师 | 课程思政教学团队 |
数值分析 | 邵新慧 | 冯男、赵浚、史大涛、沈海龙、盛莹、陈艳利 |
辽宁省优秀研究生导师、导师团队
荣誉称号 | 团队/姓名 |
辽宁省2022年优秀研究生导师 | 于永亮 |
辽宁省2024年优秀研究生导师 | 张鑫 |
辽宁省2022年优秀研究生导师团队 | 王建华 陈旭伟 陈明丽 于永亮 舒杨 杨婷 |
辽宁省2023年优秀研究生导师团队 | 孙筱琪 刘晓霞 徐燕 宋禹 董琰峰 杨景帅 郭迪 |
理学院研究生联合培养实践基地
获批年份 | 基地名称 |
2020 | 辽宁精化科技有限公司研究生联合培养基地 |
2020 | 沈阳光大环保科技股份有限公司研究生联合培养基地 |
2020 | 沈阳帕卡濑精有限总公司专业学位研究生联合培养基地 |
2022 | 抚顺新钢铁有限责任公司&东北大学研究生联合培养师范基地 |
辽宁省研究生创新与学术交流中心
获批年份 | 中心名称 |
2020 | 辽宁省化学研究生创新与学术交流中心 |
2022 | 辽宁省物理学研究生创新与学术交流中心 |
辽宁省研究生教育教学改革研究项目
年份 | 项目名称 | 负责人姓名 |
2022 | 新时代研究生课程思政建设探索与实践——以固体理论为例 | 公卫江 |
2022 | 知识赋能、固本创新——化学专业研究生核心课程的教学方法研究与实践 | 王军 |
2023 | OBE理念引导,PBL模式驱动研究生精品课程教学建设 | 张霞 |
2023 | 矩阵分析课程教学模式与教材建设研究 | 韩志涛 |
2024 | 创新·提质·共生·增产:科教产研深度融合赋能力学大类新质人才培养路径的探索与实施 | 李东 |
2024 | 基于OBE和PBL的“三维一体,多元融合”的计算结构动力学课程教学模式的改革与研究 | 李永强 |
2024 | 人工智能赋能研究生数学基础课程的教学改革探索与实践 | 邵新慧 |
2024 | 面向东北三省研究生培养的生物数学学术共同体建设研究 | 张雪 |
东北大学研究生课程、教材建设项目
获批年份 | 课程名称 | 负责人 | 项目组成员 | 项目类别 |
2024 | 高等光学 | 王旗 | 公卫江 | 一流核心课程 |
2024 | 数值代数 | 邵新慧 | 史大涛 陈子旋 | 一流核心课程 |
2024 | 高等仪器分析(一) | 杨婷 | 于永亮 | 一流核心课程 |
2024 | 弹性力学与板壳理论 | 王延庆 | 邓澜峰 陈天宇 朱 波 | 一流核心课程 |
2024 | 最优控制 | 任俊超 | 周 娟 | 一流核心课程 |
2024 | 高等统计物理 | 胡勇 | 徐 爽 张缤元 | 一流核心课程 |
2024 | 力学测试技术与应用 | 池维超 | 赵天宇 王贞硕 | 一流核心课程 |
2024 | 偏微分方程数值方法 | 赵晓朋 | 陈艳利 李 铮 | 一流核心课程 |
2024 | 科学计算 | 沈海龙 | 史大涛冯 男 | 一流核心课程 |
2024 | 材料与化工传输原理 | 王锦霞 | 桑晓光 谢宏伟 袁树兵 | 校企合作课程 |
2024 | 最优控制 | 任俊超 | 周 娟 | 优秀教材 |
2025 | 固体理论 | 公卫江 | 孔祥儒 徐 爽 张莲莲 张缤元 | 一流核心课程 |
2025 | 高等量子力学 | 付博文 |
| 一流核心课程 |
2025 | 应用统计案例选讲 | 常桂松 | 徐 晨 王洪曾 钱金花 | 校企合作课程 |
2025 | 最优化方法与理论 | 薛翠平 | 杨冬梅 刘国义 周 娟 赵文静 张丽丽 刘丽丽 李 宁 吴 彤 | 一流核心课程 |